1″全站仪,精度±(1+1×10-6•D)mm
1.免棱镜测距,可靠精度保证
2.绝对编码测角
3.背光徕卡式触点键盘
4.3.5英寸高清真彩色可触摸操作显示屏,强光下清晰可见。
5.内置式激光下对点(可选)
6.数据传输存储,可插U盘及大容量SD卡,USB传输更方便
7.一键式测量快捷键
仪器型号 | CTS-661R10 | |
望远镜 | ||
成像 | 正像 | |
放大倍率 | 30× | |
物镜有效孔径 | 50mm | |
分辨率 | 3” | |
视场角 | 1°30′ | |
最短视距 | 1.0m | |
筒长 | 154mm | |
角度测量 | ||
测角方式 | 绝对编码 | |
光栅盘直径 | 79mm | |
最小显示读数 | 0.1”/1”/5”可选 | |
精度 | 1” | |
探测方式 | 水平盘:对径 竖直盘:对径 | |
距离测量 | ||
最大距离 | 单棱镜 | 5.0km |
无棱镜 | 1000m | |
反射片 | 1.0km | |
数字显示 | 最大:99999999.9999m 最小:1mm/0.1mm(可设置) | |
精度 | 有棱镜:±(1+1×10-6·D)mm 无棱镜:±(3+2×10-6·D)mm 反射片:±(3+2×10-6·D)mm | |
测量时间 | 精测0.3秒、跟踪0.1秒、 | |
气象修正 | 温度气压传感器自动改正 | |
棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | |
水准器 | ||
长水准器 | 30”/2mm | |
圆水准器 | 8’/2mm | |
竖盘补偿器 | ||
系统 | 双轴液体光电式电子补偿器 | |
工作范围 | ±6′ | |
分辨率 | 1″ | |
光学对中器/激光对中可选 | ||
成像 | 正像 | |
放大倍率 | 3× | |
调焦范围 | 0.5m~∞ | |
视场角 | 5° | |
显示部分 | ||
类型 | 3.5英寸彩色 | |
机载电池 | ||
电源 | 可充电 锂电池 | |
电压 | 直流7.4V | |
连续工作时间 | 10小时 | |
尺寸及重量 | ||
尺寸 | 200mm×180mm×350mm | |
重量 | 6.0kg | |
防护等级 | IP66 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。